部屋別 | 定員 | 時間帯別 | 連続利用 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時
ホールは 22時まで |
9時~17時 | 13時~21時
ホールは 22時まで |
9時~21時 ホールは 22時まで | |||
4階 | 視聴覚室 | 90人 (88席) | 1,450円 | 2,800円 | 2,650円 | 4,000円 | 5,150円 | 6,050円 |
音楽室 | 40人 | 950円 | 1,800円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,250円 | 3,850円 | |
実習室 | 36人 | 950円 | 1,800円 | 1,700円 | 2,550円 | 3,250円 | 3,850円 | |
3階 | 第1会議室 | 90人 (88席) | 1,450円 | 2,800円 | 2,650円 | 4,000円 | 5,150円 | 6,050円 |
第2会議室 | 42人 | 1,200円 | 2,250円 | 2,150円 | 3,200円 | 4,100円 | 4,800円 | |
第3会議室 | 16人 | 550円 | 1,100円 | 1,050円 | 1,550円 | 2,000円 | 2,350円 | |
第1和室 | 18人 | 400円 | 600円 | 550円 | 800円 | 1,100円 | 1,200円 | |
第2和室 | 12人 | 300円 | 500円 | 450円 | 650円 | 800円 | 1,050円 | |
2階 | ホール | 500人 | 3,400円 | 13,600円 | 17,000円 | 17,000円 | 30,600円 | 34,000円 |

市民センター開館時間 | ホール(9時〜22時) 会議室・視聴覚室等(9時〜21時) |
市民センター受付時間 | 9時〜21時 |
市民センター休館日 | ・毎月最終月曜日(当日が休日の際はその次の平日) ・年末年始(12/28~1/3) |
図書館の開館時間 | 10時〜18時 |
図書館の休館日 | 総合図書館のホームページでご確認ください。 |
ここは本文未定。
ご来場は公共機関をご利用ください。

※地図をクリックすると詳細地図が表示されます。